Постройка компьютеров и машинерии: различия между версиями

Материал из Exodus
(Новая страница: «{{verify|2}} Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить или улучшать машины и компьютеры. ==Платы== link=|обрамить|96px|справа|Принтер схем Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Нет, не заработную, а машинную. П...»)
 
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{verify|2}}
{{verify|2}}
Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить или улучшать машины и компьютеры.
{{Sci_guides}}
Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить машины и компьютеры.
==Платы==
==Платы==
[[Файл:Big circuit imprinter.png|link=|обрамить|96px|справа|Принтер схем]]
[[Файл:Big circuit imprinter.png|link=|обрамить|96px|справа|Принтер схем]]
Строка 42: Строка 43:
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
==Детали==
==Детали==
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Если с простыми компонентами такими как мензурки, провода, стёкла, ножи всё более-менее понятно, то конденсаторы, манипуляторы и подобные сложные детали вам придётся делать на протолате [[Файл:Protolathe.png|link=]]. Он обычно есть в [[Научный Отдел|научном]] и [[Инженерный Отдел|инженерном]] отделах.
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Если с простыми компонентами такими как мензурки, провода, стёкла, ножи всё более-менее понятно, то конденсаторы, манипуляторы и подобные сложные детали вам придётся делать на автолате [[Файл:Autolathe.png|link=]].
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Список деталей
|+ Список деталей
|-
|-
! Тип детали !! Уровень 1 !! Уровень 2 !! Уровень 3 !! Уровень 4
! Тип детали  
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| Конденсатор || <span class=sprite>[[Файл:Capacitor.png|link=|32px|центр]]</span> Конденсатор || <span class=sprite>[[Файл:Adv capacitor.png|link=|32px|центр]]</span>Улучшенный конденсатор || <span class=sprite>[[Файл:Super capacitor.png|link=|32px|центр]]</span> Супер-конденсатор || <span class=sprite>[[Файл:Quadratic capacitor.gif|link=|32px|центр]]</span> Блюспейс конденсатор
| <span class=sprite>[[Файл:Capacitor.png|link=|32px|центр]]</span> Конденсатор
|- style="text-align:center";
|- style="text-align:center";
| Ёмкость материи || <span class=sprite>[[Файл:Matter bin.png|link=|32px|центр]]</span> Ёмкость материи || <span class=sprite>[[Файл:Advanced matter bin.png|link=|32px|центр]]</span> Улучшенная ёмкость материи || <span class=sprite>[[Файл:Super matter bin.png|link=|32px|центр]] Супер ёмкость материи</span> || <span class=sprite>[[Файл:Bluespace matter bin.gif|link=|32px|центр]]</span> Блюспейс ёмкость материи
| <span class=sprite>[[Файл:Matter bin.png|link=|32px|центр]]</span> Ёмкость материи
|- style="text-align:center";
|- style="text-align:center";
| Манипулятор || <span class=sprite>[[Файл:Micro mani.png|link=|32px|центр]]</span> Микроманипулятор || <span class=sprite>[[Файл:Nano mani.png|link=|32px|центр]]</span> Улучшенный манипулятор || <span class=sprite>[[Файл:Pico mani.png|link=|32px|центр]]</span> Супер-манипулятор || <span class=sprite>[[Файл:Femto mani.gif|link=|32px|центр]]</span> Блюспейс манипулятор
| <span class=sprite>[[Файл:Micro mani.png|link=|32px|центр]]</span> Манипулятор
|- style="text-align:center";
|- style="text-align:center";
|}
|}


==Улучшение==
==Упаковщик 1001==
Скорее всего, вы захотите раскрыть весь потенциал вашего оборудования. Осмотрите вашу машину и найдите кнопку со стрелкой. Если её нет, то значит машину улучшить нельзя. При нажатии на неё должен появиться список параметров, которые можно улучшить. За каждый параметр отвечает определённая деталь в машине, поэтому для улучшения используются детали того же типа, но уровнем выше, чем предыдущие.
[[Файл:FlatpackerUI.png|мини|справа|UI Упаковщик 1001]]
Детали 2 [[Файл:nano_mani.png|link=]] и 3 [[Файл:Pico_mani.png|link=]] уровня можно создать на протолате [[Файл:Protolathe.png|link=]], если изучены соответствующие технологии. Детали 4 уровня достать гораздо сложнее: их могут создать [[Ксеноархеология|артефакты]] при соответствующей реакции или найти [[Утилизатор|утилизаторы]] на обломках.
Но собирать каждую машину или компьютер вручную долго и не удобно, особенное если машина требуется на другом конце станции. Для решения этих проблем был изобретён Упаковщик 1001. Для получения Упаковщика 1001, нужно изучить технологию 1 уровня [[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Механическое уплотнение|Механическое уплотнение]], в ветке «Промышленность». Устройство принимает плату и упаковывает машину или компьютер в упаковку[[Файл:Flatpack_base.png|link=]], которую можно положить в сумку.  
Теперь приступим к самому улучшению. Есть 2 способа.
*#Вставьте в Упаковщик 1001 плату нужного устройства.
*Способ первый: разобрать и собрать
*#После вы увидите, как будет выглядеть ваше бедующее устройство и какие ресурсы необходимы для сборки.
*#Откройте техническую панель устройства отвёрткой [[Файл:Screwdriver.png|link=]]. Если не открывается, значит панели просто нет, пропустите этот шаг.
*#Поместите нужные ресурсы в Упаковщик 1001 и нажмите кнопку «Упаковать».
*#Используйте лом [[Файл:Red Crowbar.png|link=]], чтобы снять корпус машины.
*#Вы получили упакованную версию вашей машины или компьютера.
*#Используйте лом [[Файл:Red Crowbar.png|link=]], чтобы вытащить плату вместе со всеми деталями.
*Для распаковки, положите упаковку на пол и нажмите {{key press|ЛКМ}} мультитулом.
*#Вставьте плату [[Файл:Machine board.png|link=]] обратно.
<br clear=both>
*#Вместо старых деталей вставьте улучшенные.
*#Дособерите машину.
*Второй способ: с помощью ручного прибора для замены деталей (РПЗД) [[Файл:Rped.png|link=]].
*#Возьмите РПЗД [[Файл:Rped.png|link=]] и вставьте в него улучшенные детали. Создать РПЗД можно на протолате [[Файл:Protolathe.png|link=]], если изучена технология быстрого улучшения.
*#Откройте техническую панель машины с помощью отвёртки [[Файл:Screwdriver.png|link=]]. Если не открывается, значит панели просто нет, пропустите этот шаг.
*#Используйте РПЗД [[Файл:Rped.png|link=]] на машине. Прибор сам заменит детали на их улучшенные версии.
*#Закройте техническую панель отвёрткой [[Файл:Screwdriver.png|link=]].
Готово, теперь вы умеете улучшать машины.


==Список машин==
==Список машин==
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология и данные по улучшениям. Величина улучшенного параметра в таблице считается при полной замене одного типа деталей на улучшенные, но вы всё ещё можете производить неполные улучшения, заменяя лишь некоторые детали.
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
<tabs>
<tabs>
<tab name="Стандартные" style="width:100%">
<tab name="Общие/Стандартные" style="width:100%">
===Стандартные машины <span class=sprite>[[Файл:Machine board.png|link=|48px]]</span>===
===Общие/Стандартные машины <span class=sprite>[[Файл:Machine board.png|link=|48px]]</span>===
{| class="wikitable"; style="text-align: center; width:100%";
{| class="wikitable"; style="text-align: center; width:100%";
|-
|-
Строка 85: Строка 77:
!style="width: 17%"| Необходимая технология
!style="width: 17%"| Необходимая технология
!style="width: 20%"| Детали для сборки
!style="width: 20%"| Детали для сборки
!style="width: 20%"| Улучшаемые параметры
!style="width: auto"| Уровень 2
!style="width: auto"| Уровень 3
!style="width: auto"| Уровень 4
|-
|-
|rowspan="3"| Протолат <span class=sprite>[[Файл:Protolathe.png|link=|64px|центр]]</span>  
|rowspan="3"| Протолат <span class=sprite>[[Файл:Protolathe.png|link=|64px|центр]]</span>  
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Промышленная_инженерия|Промышленная инженерия]]
|rowspan="3"|-
|[[Файл:Beakers.gif|link=]] Мензурка 2х
|[[Файл:Beakers.gif|link=]] Мензурка 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 2х
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 2х
|Потребление материалов
| -15%
| -27.75%
| -38.59%
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]] Манипулятор 2х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]] Манипулятор 2х
|Скорость печати
| +100%
| +300%
| +700%
|-
|-
|rowspan="3"|Автолат <span class=sprite>[[Файл:Autolathe.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|Автолат <span class=sprite>[[Файл:Autolathe.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Промышленная_инженерия|Промышленная инженерия]]
|rowspan="3"|-
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 3х
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 3х
|Потребление материалов
| -15%
| -27.75%
| -38.59%
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]] Манипулятор 1х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]] Манипулятор 1х
|Скорость печати
|-
| +100%
|rowspan="3"| Гиперконвекционный протолат <span class=sprite>[[Файл:Hyper_protolathe.png|link=|64px|центр]]</span>
| +300%
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Промышленная инженерия|Промышленная инженерия]]
| +700%
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 2х
|-
|[[Файл:Beakers.gif|link=]]Мензурка 2х
|-
|[[Файл:Igniter.png|link=]]Воспламенитель 1х
|-
|rowspan="3"|Гиперконвекционный автолат <span class=sprite>[[Файл:Hyper_autolathe.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Промышленная инженерия|Промышленная инженерия]]
|[[Файл:matter_bin.png|link=]] Ёмкость материи 3х
|-
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
|-
|[[Файл:Igniter.png|link=]]Воспламенитель 1х
|-
|rowspan="3"|Упаковщик 1001 <span class=sprite>[[Файл:Flatpacker_on.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Механическое уплотнение|Механическое уплотнение]]
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|-
|[[File:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 1х
|-
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 1х
|-
|-
|rowspan="2"|Принтер униформы <span class=sprite>[[Файл:Uniform printer.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Принтер униформы <span class=sprite>[[Файл:Uniform printer.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Прачечная_технология|Прачечная технология]]
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Прачечная_технология|Прачечная технология]]
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|Скорость печати
| +100%
| +300%
| +700%
|-
|-
|[[File:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 1х
|[[File:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 1х
|Потребление материалов
|-
| -15%
|rowspan="3"|Принтер документов <span class=sprite>[[Файл:PrinterDoc.png|link=|64px|центр]]</span>
| -27.75%
|rowspan="3"|-
| -38.59%
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 3х
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1x
|-
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
|-
|-
|rowspan="2"|Лист-мастер 2000 <span class=sprite>[[Файл:Sheetifier.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Лист-мастер 2000 <span class=sprite>[[Файл:Sheetifier.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Манипулирование_мясом|Манипулирование мясом]]
|rowspan="2"|-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать</ref>
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 1х
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 1х
|Потребление материалов
| -15%
| -27.75%
| -38.59%
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1x
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1x
|Скорость печати
|-
| +100%
|rowspan="3"|Электрогриль<span class=sprite>[[Файл:Electic grill.png|link=|64px|центр]]</span>
| +300%
|rowspan="3"|-
| +700%
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|-
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 2х
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 5х
|-
|-
|rowspan="3"|Измельчитель реагентов <span class=sprite>[[Файл:Blender.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|Измельчитель реагентов <span class=sprite>[[Файл:Blender.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Организация_питания|Организация питания]]
|rowspan="3"|-
|[[Файл:Beakers.gif|link=]]Мензурка 1х
|[[Файл:Beakers.gif|link=]]Мензурка 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 2х
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 2х
|Вместимость
| +4
| +8
| +12
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|Время работы
|-
| -40%
|rowspan="3"|Промышленный измельчитель реагентов <span class=sprite>[[Файл:ReagentGrinderIndustrial.png|link=|64px|центр]]</span>
| -64%
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Основы гидропоники|Основы гидропоники]]
| -78.4%
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
|-
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 3х
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1х
|-
|-
|rowspan="2"|Электроплитка <span class=sprite>[[Файл:Hotplate.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Электроплитка <span class=sprite>[[Файл:Hotplate.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Химия|Химия]]
|rowspan="2"|-
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|Сила нагрева
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
|[[Файл:Glass.png|link=]]Стекло 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="3"|Гироскоп <span class=sprite>[[Файл:Gyroscope.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|Гироскоп <span class=sprite>[[Файл:Gyroscope.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[File:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|[[File:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 2х
|Сила тяги
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 1х
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 1х
|Потребление энергии
| -25%
| -43.75%
| -57.81%
|-
|-
|rowspan="2"|Ракетный двигатель <span class=sprite>[[Файл:Thruster.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Ракетный двигатель <span class=sprite>[[Файл:Thruster.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|Сила тяги
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|rowspan="5"|Мини генератор гравитации<span class=sprite>[[Файл:Gravity generator mini.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="5"|Мини генератор гравитации<span class=sprite>[[Файл:Gravity generator mini.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="5"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|rowspan="5"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Шаттлостроение|Шаттлостроение]]
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Уран.png|link=]]Уран 2х
|[[Файл:Уран.png|link=]]Уран 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="3"|Подстанция<span class=sprite>[[Файл:Substation.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"|Подстанция<span class=sprite>[[Файл:Substation.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"| -
|rowspan="4"| -
|[[Файл:MV_coil_30.png|link=]]СВ провод 5х
|[[Файл:MV_coil_30.png|link=]]СВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор
|Максимальный запас энергии
|-
| +100%
|[[Файл:Medium_power_cell.png|link=]]Батарея 1х
| +300%
|-
| +700%
|rowspan="3"|СМЭС<span class=sprite>[[Файл:SMESBasic.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 1х
|-
|-
|rowspan="1"|СМЭС<span class=sprite>[[Файл:SMESBasic.png|link=|64px|центр]]</span>
|[[Файл:Medium_power_cell.png|link=]]Батарея
|rowspan="1"| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор
|Максимальный запас энергии
| +100%
| +300%
| +700%
|-
|-
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
|-
|-
|rowspan="4"|Переработчик газа <span class=sprite>[[Файл:Gas res.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"|Переработчик газа <span class=sprite>[[Файл:Gas res.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Атмосферные_технологии|Атмосферные технологии]]  
|rowspan="4"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Атмосферные_технологии|Атмосферные технологии]]  
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 10х
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 10х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Plasma.gif|link=]]Плазма 5х
|[[Файл:Plasma.gif|link=]]Плазма 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 1х
|[[Файл:capacitor.png|link=]]Конденсатор 1х
|Минимальная температура
| -5%
| -9.75%
| -14.26%
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1х
|Минимальное давление
| -20%
| -36%
| -48.8%
|-
|-
|rowspan="3"|Переработчик биомассы<span class=sprite>[[Файл:Biomass reclaimer.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"|Переработчик биомассы<span class=sprite>[[Файл:Biomass reclaimer.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|-<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию</ref>
|rowspan="4"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Манипулирование мясом|Манипулирование мясом]]
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 2х
|[[Файл:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 2х
|Выработка биомассы
| +25%
| +56.25%
| +95.31%
|-
|-
|[[File:Kitchen_knife.png|link=]]Нож 3х
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1x
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:micro_mani.png|link=]]Манипулятор 1x
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
|Скорость переработки
|-
| +35%
|[[File:Kitchen_knife.png|link=]]Нож 2х
| +82.25%
| +146.04%
|-
|-
|rowspan="2"|Зарядник энергооружия<span class=sprite>[[Файл:WeaponCapacitorRecharger.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Зарядник энергооружия<span class=sprite>[[Файл:WeaponCapacitorRecharger.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"| -
|rowspan="2"| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|Скорость зарядки
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|[[Файл:MV_coil_30.png|link=]]СВ провод 5х
|[[Файл:MV_coil_30.png|link=]]СВ провод 5х
| -  
|-
| -
|rowspan="2"|Турбозарядник<span class=sprite>[[Файл:Turbo charger.png|link=|64px|центр]]</span>
| -
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Продвинутые батареи|Продвинутые батареи]]
| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|-
|[[Файл:MV_coil_30.png|link=]]СВ провод 5х
|-
|-
|rowspan="2"|Зарядник батарей<span class=sprite>[[Файл:Cell recharger.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Зарядник батарей<span class=sprite>[[Файл:Cell recharger.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"| -
|rowspan="2"| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|Скорость зарядки
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 5х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="3"|Зарядник энергоячеек<span class=sprite>[[Файл:Cage_recharger.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="3"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Базовое корабельное вооружение| Базовое корабельное вооружение]]
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|-
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
|-
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 10х
|-
|rowspan="2"|Станция зарядки киборгов<span class=sprite>[[Файл:BorgChargerOn.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Станция зарядки киборгов<span class=sprite>[[Файл:BorgChargerOn.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"| -
|rowspan="2"| -
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 2х
|Скорость зарядки
| +50%
| +125%
| +237.5%
|-
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 5х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="2"|Биофабрикатор<span class=sprite>[[Файл:Biofabricator.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Манипулирование мясом|Манипулирование мясом]]
|[[File:matter_bin.png|link=]]Ёмкость материи 4х
|-
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 1х
|-
|rowspan="4"|Магнит обломков<span class=sprite>[[Файл:Магнит обломков.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"|Магнит обломков<span class=sprite>[[Файл:Магнит обломков.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="4"| -<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать</ref>
|rowspan="4"| -<ref>Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать</ref>
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|[[File:capacitor.png|link=]]Конденсатор 4х
|Задержка притягивания/остывания
| -25%
| -43.75%
| -57.81%
|-
|-
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
|[[Файл:steel1.png|link=]]Сталь 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
|[[Файл:HV_coil_30.png|link=]]ВВ провод 5х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 2х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="7"|Цифровая звуковая рабочая станция<span class=sprite>[[Файл:Daw1.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="7"|Цифровая звуковая рабочая станция<span class=sprite>[[Файл:Daw1.gif|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="7"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Продвинутые_развлечения|Продвинутые развлечения]]  
|rowspan="7"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#Продвинутые_развлечения|Продвинутые развлечения]]  
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 1х
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:H synthesizer.png|link=]]Любой клавишный инструмент 1х
|[[Файл:H synthesizer.png|link=]]Любой клавишный инструмент 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Guitar.png|link=]]Любой струнный инструмент 1х
|[[Файл:Guitar.png|link=]]Любой струнный инструмент 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Glockenspiel.png|link=]]Любой ударный инструмент 1х
|[[Файл:Glockenspiel.png|link=]]Любой ударный инструмент 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Trombone.png|link=]]Любой духовой инструмент 1х
|[[Файл:Trombone.png|link=]]Любой духовой инструмент 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Flute.png|link=]]Любой деревянный духовой инструмент 1х
|[[Файл:Flute.png|link=]]Любой деревянный духовой инструмент 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="2"|Мобильная беспроводная камера<span class=sprite>[[Файл:Wireless camera movable.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Мобильная беспроводная камера<span class=sprite>[[Файл:Wireless camera movable.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 2х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="2"|Беспроводная камера<span class=sprite>[[Файл:Wireless camera anchored.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|Беспроводная камера<span class=sprite>[[Файл:Wireless camera anchored.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|rowspan="2"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
|[[Файл:glass.png|link=]]Стекло 2х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
|rowspan="1"|Маршрутизатор камер наблюдения<span class=sprite>[[Файл:server.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="1"|Маршрутизатор камер наблюдения<span class=sprite>[[Файл:server.png|link=|64px|центр]]</span>
|rowspan="1"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|rowspan="1"|[[Руководство_по_исследованию_и_разработке#А/В_коммуникация|А/В коммуникация]]
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
|[[Файл:Coillv-10.png|link=]]НВ провод 1х
| -
| -
| -
| -
|-
|-
