Участник:IanComradeBot/react prototypes.json: различия между версиями
Материал из Exodus
Lokilife (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Atima (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 278: | Строка 278: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": "вызывают | "description": "вызывают дымовую или пенную реакцию на 10 seconds." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 366: | Строка 366: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 660: | Строка 660: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 1022: | Строка 1022: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": "вызывают | "description": "вызывают дымовую или пенную реакцию на 10 seconds." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1106: | Строка 1106: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 1271: | Строка 1271: | ||
"products": { | "products": { | ||
"Grog": 4 | "Grog": 4 | ||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"XenoBasher": { | |||
"id": "XenoBasher", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"ManlyDorf": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"EnergyDrink": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"XenoBasher": 3 | |||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 1492: | Строка 1519: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 1560: | Строка 1587: | ||
"name": "смешивание", | "name": "смешивание", | ||
"id": "DummyMix" | "id": "DummyMix" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 1615: | Строка 1618: | ||
"name": "смешивание", | "name": "смешивание", | ||
"id": "DummyMix" | "id": "DummyMix" | ||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"TableSaltBreakdown": { | |||
"id": "TableSaltBreakdown", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"TableSalt": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Chlorine": 1, | |||
"Sodium": 1 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "электролиз", | |||
"id": "Electrolysis" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 2017: | Строка 2044: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 2303: | Строка 2330: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 2586: | Строка 2613: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 2787: | Строка 2814: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 2964: | Строка 2991: | ||
"products": { | "products": { | ||
"AmbuzolPlus": 10 | "AmbuzolPlus": 10 | ||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"PotassiumIodide": { | |||
"id": "PotassiumIodide", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Potassium": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Iodine": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"PotassiumIodide": 2 | |||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 3250: | Строка 3304: | ||
], | ], | ||
"minTemp": 0, | "minTemp": 0, | ||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"ReduceMilk": { | |||
"id": "ReduceMilk", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Milk": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"Cream": 1 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "метод шейк", | |||
"id": "Shake" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 320, | |||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
Строка 3307: | Строка 3384: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 3558: | Строка 3635: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": "вызывают | "description": "вызывают дымовую или пенную реакцию на 10 seconds." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 3669: | Строка 3746: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 3782: | Строка 3859: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 3791: | Строка 3868: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "BudgetInsulsDrink": { | ||
"id": " | "id": "BudgetInsulsDrink", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Tequila": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaRedBool": { | ||
"amount": | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "BudgetInsulsDrink": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 3853: | Строка 3926: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "ChloralHydrate": { | ||
"id": " | "id": "ChloralHydrate", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Chlorine": { | ||
"amount": | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Ethanol": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Water": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 3871: | Строка 3944: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "ChloralHydrate": 1 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 3884: | Строка 3957: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "CogChamp": { | ||
"id": " | "id": "CogChamp", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Beer": { | "Cognac": { | ||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"ScrewdriverCocktail": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"WeldingFuel": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"CogChamp": 3 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"SyndicateBomb": { | |||
"id": "SyndicateBomb", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"Beer": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 3961: | Строка 4065: | ||
"products": { | "products": { | ||
"Bleach": 5 | "Bleach": 5 | ||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"IrishBool": { | |||
"id": "IrishBool", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"EnergyDrink": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"IrishCarBomb": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"IrishBool": 2 | |||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 4183: | Строка 4314: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 4336: | Строка 4467: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": 0, | "minTemp": 0, | ||
Строка 4744: | Строка 4875: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 4776: | Строка 4907: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "CreamOfCoconut": { | ||
"id": " | "id": "CreamOfCoconut", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "CoconutWater": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Sugar": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Milk": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "CreamOfCoconut": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "смешивание", | ||
"id": " | "id": "DummyMix" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 4801: | Строка 4938: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "ZombieBloodBreakdown": { | ||
"id": " | "id": "ZombieBloodBreakdown", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "ZombieBlood": { | ||
"amount": | "amount": 4, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Mold": 2, | ||
"Protein": 1, | |||
"Toxin": 1 | |||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "центрифугирование", | ||
"id": " | "id": "Centrifuge" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 4908: | Строка 5039: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": "смешивание", | "name": "метод шейк", | ||
"id": "DummyMix" | "id": "Shake" | ||
} | |||
], | |||
"minTemp": 0, | |||
"maxTemp": "Infinity", | |||
"hasMax": false, | |||
"effects": [] | |||
}, | |||
"WatermelonWakeup": { | |||
"id": "WatermelonWakeup", | |||
"name": "", | |||
"reactants": { | |||
"JuiceWatermelon": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Whiskey": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"EnergyDrink": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
} | |||
}, | |||
"products": { | |||
"WatermelonWakeup": 3 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | |||
{ | |||
"name": "смешивание", | |||
"id": "DummyMix" | |||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 5313: | Строка 5475: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод стир", | ||
"id": " | "id": "Stir" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 5537: | Строка 5699: | ||
{ | { | ||
"id": "AreaReactionEffect", | "id": "AreaReactionEffect", | ||
"description": "вызывают | "description": "вызывают дымовую или пенную реакцию на 10 seconds." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 5698: | Строка 5860: | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 5738: | Строка 5900: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "VodkaRedBool": { | ||
"id": " | "id": "VodkaRedBool", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Vodka": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "EnergyDrink": { | ||
"amount": 2, | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 5752: | Строка 5914: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "VodkaRedBool": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 5765: | Строка 5927: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "AmmoniaFromBlood": { | ||
"id": " | "id": "AmmoniaFromBlood", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "AmmoniaBlood": { | ||
"amount": | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Ammonia": 1 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 5791: | Строка 5945: | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"minTemp": | "minTemp": 370, | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "BlackRussian": { | ||
"id": " | "id": "BlackRussian", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "CoffeeLiqueur": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Vodka": { | ||
"amount": | "amount": 2, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "BlackRussian": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 5823: | Строка 5977: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Cosmopolitan": { | ||
"id": " | "id": "Cosmopolitan", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Vodka": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceBerry": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceLime": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 5845: | Строка 5995: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Cosmopolitan": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 5858: | Строка 6008: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Bicaridine": { | ||
"id": " | "id": "Bicaridine", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Inaprovaline": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Carbon": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": {}, | "products": { | ||
"Bicaridine": 2 | |||
}, | |||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
Строка 5885: | Строка 6033: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [ | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Mojito": { | ||
"id": " | "id": "Mojito", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "JuiceLime": { | ||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Rum": { | |||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "SodaWater": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Sugar": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 5910: | Строка 6057: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Mojito": 4 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "метод шейк", | ||
"id": " | "id": "Shake" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 5923: | Строка 6070: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Sedin": { | ||
"id": " | "id": "Sedin", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Cryoxadone": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "RobustHarvest": { | ||
"amount": | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Diethylamine": { | |||
"amount": 3, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Sedin": 1 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 5950: | Строка 6101: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "CreateCakeBatter": { | ||
"id": " | "id": "CreateCakeBatter", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
"Flour": { | |||
"amount": 15, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Egg": { | |||
"amount": 12, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Sugar": { | "Sugar": { | ||
"amount": | "amount": 5, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Milk": { | ||
"amount": | "amount": 5, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": {}, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
Строка 5975: | Строка 6132: | ||
"maxTemp": "Infinity", | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": false, | "hasMax": false, | ||
"effects": [] | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "CreateEntityReactionEffect", | |||
"description": "Создаёт тесто для торта." | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
" | "Cognizine": { | ||
"id": " | "id": "Cognizine", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "CarpoToxin": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Siderlac": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Acetone": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 5995: | Строка 6157: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Cognizine": 1 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6008: | Строка 6170: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Phenol": { | ||
"id": " | "id": "Phenol", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Hydroxide": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Benzene": { | |||
"amount": 1, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Phenol": 2 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "смешивание", | ||
"id": " | "id": "DummyMix" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 6033: | Строка 6197: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Mead": { | ||
"id": " | "id": "Mead", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Sugar": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Enzyme": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 6047: | Строка 6211: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Mead": 2 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6060: | Строка 6224: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "UnstableMutagen": { | ||
"id": " | "id": "UnstableMutagen", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Radium": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Phosphorus": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Chlorine": { | ||
"amount": 1, | |||
"amount": 1 | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "UnstableMutagen": 3 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6099: | Строка 6251: | ||
], | ], | ||
"minTemp": 0, | "minTemp": 0, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": "Infinity", | ||
"hasMax": | "hasMax": false, | ||
"effects": [ | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Tea": { | ||
"id": " | "id": "Tea", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "TeaPowder": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Water": { | ||
"amount": | "amount": 5, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Tea": 6 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6135: | Строка 6282: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "AllicinBreakdown": { | ||
"id": " | "id": "AllicinBreakdown", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Allicin": { | ||
"amount": | "amount": 4, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Sulfur": 2, | ||
"Carbon": 1, | |||
"Water": 1 | |||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "центрифугирование", | ||
"id": " | "id": "Centrifuge" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 6162: | Строка 6307: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "AtomicBomb": { | ||
"id": " | "id": "AtomicBomb", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "B52": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Uranium": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "AtomicBomb": 11 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6189: | Строка 6334: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Fresium": { | ||
"id": " | "id": "Fresium", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Frezon": { | ||
"amount": | "amount": 3, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Plasma": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": true | |||
}, | |||
"Nitrogen": { | |||
"amount": 2, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Cryoxadone": { | |||
"amount": 0.22, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"TableSalt": { | |||
"amount": 0.08, | |||
"catalyst": false | |||
}, | |||
"Water": { | |||
"amount": 1.5, | |||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Fresium": 5 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6212: | Строка 6373: | ||
], | ], | ||
"minTemp": 0, | "minTemp": 0, | ||
"maxTemp": | "maxTemp": 300, | ||
"hasMax": | "hasMax": true, | ||
"effects": [] | "effects": [ | ||
{ | |||
"id": "CreateGas", | |||
"description": "Создаёт 3 моль газа gases-nitrogen." | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
" | "Arithrazine": { | ||
"id": " | "id": "Arithrazine", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Hyronalin": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Hydrogen": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 6234: | Строка 6396: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Arithrazine": 2 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6247: | Строка 6409: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "Rewriter": { | ||
"id": " | "id": "Rewriter", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Coffee": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceMountainWind": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 6269: | Строка 6423: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "Rewriter": 2 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6282: | Строка 6436: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "RobustHarvest": { | ||
"id": " | "id": "RobustHarvest", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "EZNutrient": { | ||
"amount": | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "SulfuricAcid": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": | "catalyst": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
" | "RobustHarvest": 1 | ||
}, | }, | ||
"mixingCategories": [ | "mixingCategories": [ | ||
Строка 6309: | Строка 6463: | ||
"effects": [] | "effects": [] | ||
}, | }, | ||
" | "ManhattanProject": { | ||
"id": " | "id": "ManhattanProject", | ||
"name": "", | "name": "", | ||
"reactants": { | "reactants": { | ||
" | "Whiskey": { | ||
"amount": | "amount": 10, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
}, | }, | ||
" | "Uranium": { | ||
"amount": 1, | "amount": 1, | ||
"catalyst": false | "catalyst": false | ||
Строка 6323: | Строка 6477: | ||
}, | }, | ||
"products": { | "products": { | ||
