Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Материал из Exodus
Нет описания правки |
Lokilife (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
"physicalDesc": "ароматическое", | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "#7EB626FF", | "color": "#7EB626FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 30: | Строка 28: | ||
"physicalDesc": "пузыристое", | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "#E3E77BFF", | "color": "#E3E77BFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 36: | Строка 35: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 62: | Строка 53: | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#A6FA5AFF", | "color": "#A6FA5AFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 68: | Строка 60: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 85: | Строка 74: | ||
"physicalDesc": "липкое", | "physicalDesc": "липкое", | ||
"color": "#FFFFFFFF", | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"SpaceGlue" | "SpaceGlue" | ||
Строка 93: | Строка 83: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
" | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 109: | Строка 92: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
" | "description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 130: | Строка 106: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#665700FF", | "color": "#665700FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Andalusia" | "Andalusia" | ||
Строка 138: | Строка 115: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 164: | Строка 133: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#D1D1D155", | "color": "#D1D1D155", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 170: | Строка 140: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 196: | Строка 158: | ||
"physicalDesc": "блестящее", | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "#C6C8CCFF", | "color": "#C6C8CCFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 202: | Строка 165: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,05\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Emote", | "id": "Emote", | ||
" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Emote", | "id": "Emote", | ||
" | "description": "" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 242: | Строка 187: | ||
"physicalDesc": "металлическое", | "physicalDesc": "металлическое", | ||
"color": "#8FA191FF", | "color": "#8FA191FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 248: | Строка 194: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Radiation." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 272: | Строка 208: | ||
"physicalDesc": "освежающее", | "physicalDesc": "освежающее", | ||
"color": "#D2C29DFF", | "color": "#D2C29DFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 278: | Строка 215: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 1,333x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 295: | Строка 229: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#FF0033FF", | "color": "#FF0033FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"DevilsKiss" | "DevilsKiss" | ||
Строка 303: | Строка 238: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 329: | Строка 256: | ||
"physicalDesc": "некротическое", | "physicalDesc": "некротическое", | ||
"color": "#2B0700FF", | "color": "#2B0700FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 335: | Строка 263: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на -0,167x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 347: | Строка 272: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E4\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ChemVomit", | "id": "ChemVomit", | ||
" | "description": "Имеет 25% шанс вызывают рвоту." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 379: | Строка 290: | ||
"physicalDesc": "нездоровое", | "physicalDesc": "нездоровое", | ||
"color": "#6600CCFF", | "color": "#6600CCFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 385: | Строка 297: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 397: | Строка 306: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 418: | Строка 317: | ||
"name": "Амбузол плюс", | "name": "Амбузол плюс", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Разработка будущего с использованием крови | "desc": "Разработка будущего с использованием крови заражённого, прививает живых против инфекции.", | ||
"physicalDesc": "хрустящее", | "physicalDesc": "хрустящее", | ||
"color": "#1274B5FF", | "color": "#1274B5FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"AmbuzolPlus" | "AmbuzolPlus" | ||
Строка 429: | Строка 329: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "CureZombieInfection", | "id": "CureZombieInfection", | ||
" | "description": "Лечит зомби-вирус и обеспечивает иммунитет к нему в будущем , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 5ед. this reagent." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 453: | Строка 343: | ||
"physicalDesc": "светящееся", | "physicalDesc": "светящееся", | ||
"color": "#00FF04FF", | "color": "#00FF04FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 459: | Строка 350: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Radiation." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 483: | Строка 364: | ||
"physicalDesc": "пузыристое", | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "#2E6671FF", | "color": "#2E6671FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"IrishCarBomb" | "IrishCarBomb" | ||
Строка 491: | Строка 373: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 517: | Строка 391: | ||
"physicalDesc": "пузыристое", | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"IcedBeer", | "IcedBeer", | ||
Строка 526: | Строка 401: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 552: | Строка 419: | ||
"physicalDesc": "пушистое", | "physicalDesc": "пушистое", | ||
"color": "#FFFFFFFF", | "color": "#FFFFFFFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"EggCooking" | "EggCooking" | ||
Строка 560: | Строка 428: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 1ед. от протеины к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 579: | Строка 442: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#360000FF", | "color": "#360000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"BlackRussian" | "BlackRussian" | ||
Строка 587: | Строка 451: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,2ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 613: | Строка 469: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#990066FF", | "color": "#990066FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 619: | Строка 476: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,05ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 640: | Строка 489: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Poison." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 664: | Строка 503: | ||
"physicalDesc": "бурлящее", | "physicalDesc": "бурлящее", | ||
"color": "#9E9886FF", | "color": "#9E9886FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 670: | Строка 510: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это Plant орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 700: | Строка 524: | ||
"physicalDesc": "ароматическое", | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"HotCocoa" | "HotCocoa" | ||
Строка 708: | Строка 533: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,05ед. от теобромин к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 731: | Строка 548: | ||
"name": "Волокно", | "name": "Волокно", | ||
"group": "Unknown", | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Сырьё, обычно извлекаемое из шерсти или других тканых изделий.", | ||
"physicalDesc": "волокнистое", | "physicalDesc": "волокнистое", | ||
"color": "#808080FF", | "color": "#808080FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 740: | Строка 558: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
" | "description": "Насыщает голод средне , пока метаболизирующий орган это Moth орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 763: | Строка 572: | ||
"physicalDesc": "тёмно-коричневое", | "physicalDesc": "тёмно-коричневое", | ||
"color": "#BC8A00FF", | "color": "#BC8A00FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
Строка 773: | Строка 583: | ||
"physicalDesc": "пузыристое", | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "#B05B3CFF", | "color": "#B05B3CFF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Yorsh" | "Yorsh" | ||
Строка 781: | Строка 592: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,3ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 807: | Строка 610: | ||
"physicalDesc": "блестящее", | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "#D5D5E4FF", | "color": "#D5D5E4FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Ethyloxyephedrine" | "Ethyloxyephedrine" | ||
Строка 815: | Строка 619: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
" | "description": "Вызывает тряску." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
" | "description": "Вызывает заикание минимум на 2, эффект накапливается." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ResetNarcolepsy", | "id": "ResetNarcolepsy", | ||
" | "description": "Предотвращает приступы нарколепсии , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 10ед. this reagent." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "PopupMessage", | "id": "PopupMessage", | ||
" | "description": "" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 872: | Строка 645: | ||
"physicalDesc": "соусное", | "physicalDesc": "соусное", | ||
"color": "#FBA399FF", | "color": "#FBA399FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"CookingKetchunaise" | "CookingKetchunaise" | ||
Строка 884: | Строка 658: | ||
"physicalDesc": "жгучее", | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "#F2E9D2FF", | "color": "#F2E9D2FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 890: | Строка 665: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "Emote", | "id": "Emote", | ||
" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Poison , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. this reagent and метаболизирующий орган это Animal орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 934: | Строка 683: | ||
"physicalDesc": "порошкообразное", | "physicalDesc": "порошкообразное", | ||
"color": "#800000FF", | "color": "#800000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 940: | Строка 690: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
" | "description": "Насыщает голод на 0,333x от обычного , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,1ед. питательные вещества." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 964: | Строка 704: | ||
"physicalDesc": "жгучее", | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "#87AB08FF", | "color": "#87AB08FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 970: | Строка 711: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,167x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,1ед. от питательные вещества к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 996: | Строка 729: | ||
"physicalDesc": "жгучее", | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "#F2E9D2FF", | "color": "#F2E9D2FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1002: | Строка 736: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,06\u003C/span\u003E ед. Poison , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. this reagent and метаболизирующий орган это Animal орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1038: | Строка 750: | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#E3E3E37D", | "color": "#E3E3E37D", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1044: | Строка 757: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1061: | Строка 771: | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "#666340FF", | "color": "#666340FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"ThreeMileIsland" | "ThreeMileIsland" | ||
Строка 1069: | Строка 780: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,15ед. от этанол к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,05ед. от уран к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1104: | Строка 802: | ||
"physicalDesc": "непрозрачное", | "physicalDesc": "непрозрачное", | ||
"color": "#9E6B38FF", | "color": "#9E6B38FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Fluorosurfactant" | "Fluorosurfactant" | ||
Строка 1116: | Строка 815: | ||
"physicalDesc": "зернистое", | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "#000000FF", | "color": "#000000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
Строка 1126: | Строка 826: | ||
"physicalDesc": "пикантное", | "physicalDesc": "пикантное", | ||
"color": "#FF0000FF", | "color": "#FF0000FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"CookingKetchup" | "CookingKetchup" | ||
Строка 1138: | Строка 839: | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#2E6671FF", | "color": "#2E6671FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1144: | Строка 846: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1161: | Строка 860: | ||
"physicalDesc": "грубое", | "physicalDesc": "грубое", | ||
"color": "#D2B48CFF", | "color": "#D2B48CFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1167: | Строка 867: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,2ед. от сахар к раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,3ед. от питательные вещества к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1192: | Строка 882: | ||
"name": "Кофе", | "name": "Кофе", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Напиток, приготовленный из заваренных кофейных | "desc": "Напиток, приготовленный из заваренных кофейных зёрен. Содержит умеренное количество кофеина.", | ||
"physicalDesc": "ароматическое", | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1201: | Строка 892: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
" | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
" | "description": "Добавляют 0,05ед. от теобромин к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1227: | Строка 910: | ||
"physicalDesc": "червивое", | "physicalDesc": "червивое", | ||
"color": "#664300FF", | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1233: | Строка 917: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
" | "description": "Насыщает голод на 0,333x от обычного." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1250: | Строка 931: | ||
"physicalDesc": "смягчающее", | "physicalDesc": "смягчающее", | ||
"color": "#AAAAAAFF", | "color": "#AAAAAAFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Pax" | "Pax" | ||
Строка 1258: | Строка 940: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
" | "description": "Вызывает принудительный пацифизм минимум на 2, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1279: | Строка 954: | ||
"physicalDesc": "непрозрачное", | "physicalDesc": "непрозрачное", | ||
"color": "#FC9300FF", | "color": "#FC9300FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
Строка 1285: | Строка 961: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
" | "description": "Насыщает голод средне." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1302: | Строка 975: | ||
"physicalDesc": "жгучее", | "physicalDesc": "жгучее", | ||
"color": "#77B58EFF", | "color": "#77B58EFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
"Ammonia" | "Ammonia" | ||
Строка 1310: | Строка 984: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Caustic." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1329: | Строка 993: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,25\u003C/span\u003E ед. Poison , пока метаболизирующий орган это не Rat орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ChemVomit", | "id": "ChemVomit", | ||
" | "description": "Имеет 12% шанс вызывают рвоту , пока метаболизирующий орган это не Rat орган, метаболизирующий орган это не Vox орган, and в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,8ед. аммиак." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "PopupMessage", | "id": "PopupMessage", | ||
" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
" | "description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Brute, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Burn, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Bloodloss , пока метаболизирующий орган это Rat орган and в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. аммиак." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "Oxygenate", | |||
"description": "" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Строка 1430: | Строка 1023: | ||
"physicalDesc": "едкое", | "physicalDesc": "едкое", | ||
"color": "#215263FF", | "color": "#215263FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
