Строительство машинерии
Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить или улучшать машины и компьютеры.
Платы
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Нет, не заработную, а машинную. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Создание машины
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
- Гаечный ключ
- Отвёртка
- 5 листов стали
- 1 НВ провод
- Машинная плата
- Детали
Итак, приступим к постройке.
- Нажмите G (если вы не меняли назначение клавиш) на вашей клавиатуре или найдите кнопку "Открыть меню создания" слева-сверху.
- В строке поиска открывшегося меню введите machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции"
- Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом .
- Возьмите проводи вставьте его в закреплённый каркас.
- Вставьте машинную плату .
- Далее, нужно вставить детали. Список необходимых деталей можно узнать при осмотре каркаса или платы через Shift+ЛКМ.
- После того, как вставлены все детали, подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Постройка компьютера
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
- В меню создания найдите computer .
- Разместите призрак конструкции.
- Установите каркас компьютера, кликнув ЛКМ с пятью листами стали в руке. Закрепите каркас гаечным ключом .
- Вставьте плату компьютера .
- Используйте отвёртку .
- Вставьте 5 НВ проводов .
- Вставьте 2 стекла .
- Подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Детали
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Если с простыми компонентами такими как мензурки, провода, стёкла, ножи всё более-менее понятно, то конденсаторы, манипуляторы и подобные сложные детали вам придётся делать на протолате . Он обычно есть в научном и инженерном отделах.
Тип детали | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|
Конденсатор | Конденсатор | Улучшенный конденсатор | Супер-конденсатор | Блюспейс конденсатор |
Ёмкость материи | Ёмкость материи | Улучшенная ёмкость материи | Супер ёмкость материи | Блюспейс ёмкость материи |
Манипулятор | Микроманипулятор | Улучшенный манипулятор | Супер-манипулятор | Блюспейс манипулятор |
Улучшение
Скорее всего, вы захотите раскрыть весь потенциал вашего оборудования. Осмотрите вашу машину и найдите кнопку со стрелкой. Если её нет, то значит машину улучшить нельзя. При нажатии на неё должен появиться список параметров, которые можно улучшить. За каждый параметр отвечает определённая деталь в машине, поэтому для улучшения используются детали того же типа, но уровнем выше, чем предыдущие. Детали 2 Файл:Nano mani.png и 3 Файл:Pico mani.png уровня можно создать на протолате , если изучены соответствующие технологии. Детали 4 уровня достать гораздо сложнее: их могут создать артефакты при соответствующей реакции или найти утилизаторы на обломках. Теперь приступим к самому улучшению. Есть 2 способа.
- Способ первый: разобрать и собрать
- Откройте техническую панель устройства отвёрткой . Если не открывается, значит панели просто нет, пропустите этот шаг.
- Используйте лом , чтобы снять корпус машины.
- Используйте лом , чтобы вытащить плату вместе со всеми деталями.
- Вставьте плату обратно.
- Вместо старых деталей вставьте улучшенные.
- Дособерите машину.
- Второй способ: с помощью ручного прибора для замены деталей (РПЗД) .
- Возьмите РПЗД и вставьте в него улучшенные детали. Создать РПЗД можно на протолате , если изучена технология быстрого улучшения.
- Откройте техническую панель машины с помощью отвёртки . Если не открывается, значит панели просто нет, пропустите этот шаг.
- Используйте РПЗД на машине. Прибор сам заменит детали на их улучшенные версии.
- Закройте техническую панель отвёрткой .
Готово, теперь вы умеете улучшать машины.
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология и данные по улучшениям. Величина улучшенного параметра в таблице считается при полной замене одного типа деталей на улучшенные, но вы всё ещё можете производить неполные улучшения, заменяя лишь некоторые детали.
Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Протолат | Промышленная инженерия | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Автолат | Промышленная инженерия | Стекло 1х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 3х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 1х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Принтер униформы | Прачечная технология | Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% |
Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Лист-мастер 2000 | Манипулирование мясом | Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% |
Манипулятор 1x | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Измельчитель реагентов | Организация питания | Мензурка 1х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Вместимость | +4 | +8 | +12 | ||
Манипулятор 2х | Время работы | -40% | -64% | -78.4% | ||
Электроплитка | Химия | Конденсатор 2х | Сила нагрева | +50% | +125% | +237.5% |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Гироскоп | Шаттлостроение | Стекло 2х | - | - | - | - |
Манипулятор 2х | Сила тяги | +50% | +125% | +237.5% | ||
Конденсатор 1х | Потребление энергии | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Ракетный двигатель | Шаттлостроение | Сталь 5х | - | - | - | - |
Конденсатор 4х | Сила тяги | +50% | +125% | +237.5% | ||
Мини генератор гравитации | Шаттлостроение | Конденсатор 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 1х | - | - | - | - | ||
Сталь 5х | - | - | - | - | ||
ВВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Уран 2х | - | - | - | - | ||
Подстанция | - | СВ провод 5х | - | - | - | - |
ВВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 3х | Максимальный запас энергии | +100% | +300% | +700% | ||
СМЭС | - | Конденсатор 5х | Максимальный запас энергии | +100% | +300% | +700% |
Переработчик газа | Атмосферные технологии | Сталь 10х | - | - | - | - |
Плазма 5х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 1х | Минимальная температура | -5% | -9.75% | -14.26% | ||
Манипулятор 1х | Минимальное давление | -20% | -36% | -48.8% | ||
Переработчик биомассы | -[1] | Ёмкость материи 2х | Выработка биомассы | +25% | +56.25% | +95.31% |
Нож 3х | - | - | - | - | ||
Манипулятор 1x | Скорость переработки | +35% | +82.25% | +146.04% | ||
Зарядник энергооружия | - | Конденсатор 2х | Скорость зарядки | +50% | +125% | +237.5% |
СВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Зарядник батарей | - | Конденсатор 2х | Скорость зарядки | +50% | +125% | +237.5% |
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Станция зарядки киборгов | - | Конденсатор 2х | Скорость зарядки | +50% | +125% | +237.5% |
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Магнит обломков | -[2] | Конденсатор 4х | Задержка притягивания/остывания | -25% | -43.75% | -57.81% |
Сталь 5х | - | - | - | - | ||
ВВ провод 5х | - | - | - | - | ||
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Цифровая звуковая рабочая станция | Продвинутые развлечения | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Любой клавишный инструмент 1х | - | - | - | - | ||
Любой струнный инструмент 1х | - | - | - | - | ||
Любой ударный инструмент 1х | - | - | - | - | ||
Любой духовой инструмент 1х | - | - | - | - | ||
Любой деревянный духовой инструмент 1х | - | - | - | - | ||
Мобильная беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х | - | - | - | - |
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х | - | - | - | - |
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Маршрутизатор камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 2х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Сервер мониторинга экипажа | - | Сталь 1х | - | - | - | - |
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Телекоммуникационный сервер
|
А/В коммуникация | Сталь 1х | - | - | - | - |
НВ провод 2х | - | - | - | - |
Научные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Принтер схем | Промышленная инженерия | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 1х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Фабрикатор экзоскелетов | Основы робототехники | Стекло 5х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 3х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Анализатор артефактов | Основы ксеноархеологии | Стекло 5х | - | - | - | - |
Манипулятор 3х | Длительность анализа | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Конденсатор 1х | Потребление энергии | -20% | -36% | -48.8% | ||
Исказитель обхода | Абнормальное манипулирование артефактами | Сталь 5х | - | - | - | - |
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Манипулятор 1х | Шанс изменения цепочки эффектов | +10% | +21% | +33.1% | ||
Конденсатор 2х | Потребление энергии | -20% | -36% | -48.8% | ||
Сосуд аномалии | Основы изучения аномалий | Плазменное стекло 10х | - | - | - | - |
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 5х | Генерация очков | +25% | +56.25% | +95.31% | ||
М.А.К.А.К | Основы изучения аномалий | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 2х | Скорострельность | -25% | -56.25% | -95.31% | ||
Сервер РнД | -[3] | Плазма 5х | - | - | - | - |
Медицинские машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинский техфаб | - | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Раздатчик химикатов | Химический раздатчик | Стекло 1х | - | - | - | - |
Сталь 3х | - | - | - | - | ||
Мензурка 2х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 1х | Потребление энергии | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Химмастер 4000 | Химический раздатчик | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Конденсатор 1х | - | - | - | - | ||
Капсула клонирования | -[4] | Манипулятор 2х | Скорость клонирования | +33% | +77.78% | +137.04% |
Ёмкость материи 2х | Потребление биомассы | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Медицинский сканер | -[5] | Конденсатор 1х | Вероятность неудачи клонирования | -25% | -43.75% | -57.81% |
Стекло 5х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Стазисная кровать | Биохимический стазис | Конденсатор 1х | Эффект стазиса | +100% | +200% | +300% |
Труба 1х | - | - | - | - | ||
Криостатическая мензурка 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 3х | - | - | - | - | ||
Криокапсула | Криогеника | НВ провод 1х | - | - | - | - |
Стекло 5х | - | - | - | - | ||
Диагностировщик заболеваний[6] | Вирусология | НВ провод 5х | - | - | - | - |
Стерильная палочка 1х | - | - | - | - | ||
Мензурка 1х | - | - | - | - | ||
Вакцинатор | Вирусология | Мензурка 1х | - | - | - | - |
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Ёмкость материи 1х | - | - | - | - | ||
Манипулятор 1х | - | - | - | - |
Инженерные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х | - | - | - | - |
НВ провод 10х | - | - | - | - | ||
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х | Производство энергии | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х | Производство энергии | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провод 10х | - | - | - | - | ||
Эмиттер | Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х | Скорострельность | +25% | +56.25% | +95.31% |
ВВ провода 5х | - | - | - | - | ||
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
Морозильная термомашина[7] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х | Теплоёмкость | +300% | +800% | +1500% |
Конденсатор 2х | Минимальная температура | -32.09% | -64.18% | -96.27% | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Нагревательная термомашина[8] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х | Теплоёмкость | +300% | +800% | +1500% |
Конденсатор 2х | Максимальная температура | +50.58% | +101.15% | +151.73% | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - | ||
Переносной скруббер | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 1х | Максимальное давление | +50% | +125% | +237.5% |
Манипулятор 2х | Скорость перекачки | +40% | +96% | +174.4% | ||
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 5х | - | - | - | - |
Сервисные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Микроволновка[9] | Организация питания | Конденсатор 1х | Время готовки | -50% | -75% | -87.5% |
Стекло 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Экстрактор семян | Основы гидропоники | Манипулятор 2х | Извлечение семян | +50% | +125% | +237.5% |
Конденсатор 1х | Потребление энергии | -25% | -43.75% | -57.81% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
НВ провод 2х | - | - | - | - | ||
Гидропонный лоток[10] | Основы гидропоники | Стекло 5х | - | - | - | - |
Мензурка 2х | - | - | - | - | ||
НВ провод 1х | - | - | - | - | ||
Раздатчик алкоголя/ безалкоголя |
Организация питания | Сталь 5х | - | - | - | - |
Мензурка 1х | - | - | - | - | ||
Экстрактор жира |
Манипулирование мясом | Манипулятор 1х | Скорость извлечения | +100% | +200% | +300% |
Посуда 1х | - | - | - | - |
Машины снабжения
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Переработчик руды | Снаряжение для утилизации | Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% |
Манипулятор 3х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
Стекло 1х | - | - | - | - | ||
Переработчик материалов | Промышленная инженерия | Манипулятор 2х | Скорость переработки | +50% | +125% | +237.5% |
Сталь 5х | - | - | - | - | ||
Пластик 5х | - | - | - | - | ||
Грузовой телепад | Блюспейс-транспортировка грузов | Конденсатор 2х | Задержка телепортации | -20% | -36% | -48.8% |
Сталь 5х | - | - | - | - |
Машины службы безопасности
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки | Улучшаемые параметры | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Охранный техфаб | - | Мензурка 2х | - | - | - | - |
Ёмкость материи 2х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% | ||
Манипулятор 2х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% | ||
ТехФаб патронов | -[11] | Ёмкость материи 1х | Потребление материалов | -15% | -27.75% | -38.59% |
Манипулятор 1х | Скорость печати | +100% | +300% | +700% |
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию
- ↑ Сейчас этот прибор нельзя собрать/разобрать из-за бага
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату морозильной термомашины
- ↑ Для улучшения микроволновки нужно её открепить и только после этого использовать РПЗД
- ↑ После постройки гидропонный лоток должен быть наполнен водой и питательными веществами вручную
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно получить в качестве награды за экспедицию