Draft:Постройка компьютеров и машинерии
Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить машины и компьютеры.
Платы
Любой компьютер или машина требуют для своей работы плату. Нет, не заработную, а машинную. Платы можно создавать на принтере схем, который должен быть в научном отделе. Платы для компьютеров и платы для машин различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Создание машины
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
- Гаечный ключ
- Отвёртка
- 5 листов стали
- 1 НВ провод
- Машинная плата
- Детали
Итак, приступим к постройке.
- Нажмите G (если вы не меняли назначение клавиш) на вашей клавиатуре или найдите кнопку "Открыть меню создания" слева-сверху.
- В строке поиска открывшегося меню введите machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции"
- Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом .
- Возьмите проводи вставьте его в закреплённый каркас.
- Вставьте машинную плату .
- Далее, нужно вставить детали. Список необходимых деталей можно узнать при осмотре каркаса или платы через Shift+ЛКМ.
- После того, как вставлены все детали, подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, вы построили свою первую машину.
Постройка компьютера
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины, но немного проще.
- В меню создания найдите computer .
- Разместите призрак конструкции.
- Установите каркас компьютера, кликнув ЛКМ с пятью листами стали в руке. Закрепите каркас гаечным ключом .
- Вставьте плату компьютера .
- Используйте отвёртку .
- Вставьте 5 НВ проводов .
- Вставьте 2 стекла .
- Подкрутите каркас с помощью отвёртки .
Поздравляю, теперь у вас есть и компьютер.
Детали
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Если с простыми компонентами такими как мензурки, провода, стёкла, ножи всё более-менее понятно, то конденсаторы, манипуляторы и подобные сложные детали вам придётся делать на автолате .
Тип детали |
---|
Конденсатор |
Ёмкость материи |
Манипулятор |
Упаковщик 1001
Но собирать каждую машину или компьютер вручную долго и не удобно, особенное если машина требуется на другом конце станции. Для решения этих проблем был изобретён Упаковщик 1001. Для получения Упаковщика 1001, нужно изучить технологию 1 уровня Механическое уплотнение, в ветке «Промышленность». Устройство принимает плату и упаковывает машину или компьютер в упаковку, которую можно положить в сумку.
- Вставьте в Упаковщик 1001 плату нужного устройства.
- После вы увидите, как будет выглядеть ваше бедующее устройство и какие ресурсы необходимы для сборки.
- Поместите нужные ресурсы в Упаковщик 1001 и нажмите кнопку «Упаковать».
- Вы получили упакованную версию вашей машины или компьютера.
- Для распаковки, положите упаковку на пол и нажмите ЛКМ мультитулом.
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
Общие/Стандартные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Протолат | - | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Автолат | - | Стекло 1х |
Ёмкость материи 3х | ||
Манипулятор 1х | ||
Гиперконвекционный протолат | Промышленная инженерия | Ёмкость материи 2х |
Мензурка 2х | ||
Воспламенитель 1х | ||
Гиперконвекционный автолат | Промышленная инженерия | Ёмкость материи 3х |
Стекло 1х | ||
Воспламенитель 1х | ||
Упаковщик 1001 | Механическое уплотнение | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Сталь 1х | ||
Принтер униформы | Прачечная технология | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Принтер документов | - | Ёмкость материи 3х |
Манипулятор 1x | ||
Стекло 1х | ||
Лист-мастер 2000 | -[1] | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 1x | ||
Электрогриль | - | Конденсатор 4х |
Стекло 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Измельчитель реагентов | - | Мензурка 1х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Промышленный измельчитель реагентов | Основы гидропоники | Стекло 1х |
Ёмкость материи 3х | ||
Манипулятор 1х | ||
Электроплитка | - | Конденсатор 2х |
Стекло 1х | ||
Гироскоп | Шаттлостроение | Стекло 2х |
Манипулятор 2х | ||
Конденсатор 1х | ||
Ракетный двигатель | Шаттлостроение | Сталь 5х |
Конденсатор 4х | ||
Мини генератор гравитации | Шаттлостроение | Конденсатор 4х |
Ёмкость материи 3х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
Уран 2х | ||
Подстанция | - | СВ провод 5х |
ВВ провод 5х | ||
Конденсатор 1х | ||
Батарея 1х | ||
СМЭС | - | Конденсатор 1х |
Батарея 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
Переработчик газа | Атмосферные технологии | Сталь 10х |
Плазма 5х | ||
Конденсатор 1х | ||
Манипулятор 1х | ||
Переработчик биомассы | Манипулирование мясом | Ёмкость материи 2х |
Манипулятор 1x | ||
Сталь 5х | ||
Нож 2х | ||
Зарядник энергооружия | - | Конденсатор 2х |
СВ провод 5х | ||
Турбозарядник | Продвинутые батареи | Конденсатор 2х |
СВ провод 5х | ||
Зарядник батарей | - | Конденсатор 2х |
НВ провод 5х | ||
Зарядник энергоячеек | Базовое корабельное вооружение | Конденсатор 4х |
Сталь 5х | ||
ВВ провод 10х | ||
Станция зарядки киборгов | - | Конденсатор 2х |
НВ провод 5х | ||
Биофабрикатор | Манипулирование мясом | Ёмкость материи 4х |
Стекло 1х | ||
Магнит обломков | -[2] | Конденсатор 4х |
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
НВ провод 2х | ||
Цифровая звуковая рабочая станция | Продвинутые развлечения | НВ провод 1х |
Стекло 1х | ||
Любой клавишный инструмент 1х | ||
Любой струнный инструмент 1х | ||
Любой ударный инструмент 1х | ||
Любой духовой инструмент 1х | ||
Любой деревянный духовой инструмент 1х | ||
Мобильная беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х |
НВ провод 2х | ||
Беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х |
НВ провод 1х | ||
Маршрутизатор камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 1х |
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 2х |
Стекло 1х | ||
Сервер мониторинга экипажа | - | Сталь 1х |
НВ провод 2х | ||
Телекоммуникационный сервер
|
А/В коммуникация | Сталь 1х |
НВ провод 2х |
Научные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Принтер схем | - | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 1х | ||
Фабрикатор экзоскелетов | Основы робототехники | Стекло 5х |
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 3х | ||
Анализатор артефактов | Основы ксеноархеологии | Стекло 5х |
Манипулятор 3х | ||
Конденсатор 1х | ||
Дробитель артефактов | Абнормальное манипулирование артефактами | Манипулятор 2х |
Стекло 1х | ||
Сталь 5х | ||
Сосуд аномалии | Основы исследования аномалий | Плазменное стекло 10х |
НВ провод 1х | ||
Конденсатор 5х | ||
Экспериментальный сосуд аномалии | Продвинутое изучение аномалий | Плазменное стекло 15х |
НВ провод 5х | ||
Конденсатор 3х | ||
Стержень 4х | ||
Синхронизатор аномалий | Продвинутое изучение аномалий | Манипулятор 2х |
Плазменное стекло 5х | ||
НВ провод 5х | ||
Конденсатор 5х | ||
М.А.К.А.К | Основы исследования аномалий | НВ провод 1х |
Стекло 1х | ||
Конденсатор 2х | ||
Сервер РнД | -[3] | Плазма 5х |
Медицинские машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Медицинский техфаб | -[4] | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Раздатчик химикатов | - | Стекло 1х |
Сталь 3х | ||
Мензурка 2х | ||
Конденсатор 1х | ||
Химмастер 4000 | - | Мензурка 2х |
Стекло 1х | ||
НВ провод 1х | ||
Конденсатор 1х | ||
Капсула клонирования | -[5] | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Стекло 1х | ||
НВ провод 1х | ||
Медицинский сканер | -[6] | Конденсатор 1х |
Стекло 5х | ||
НВ провод 1х | ||
Стазисная кровать | Биохимический стазис | Конденсатор 1х |
Манипулятор 1х | ||
Сталь 2х | ||
НВ провод 3х | ||
Криокапсула | Биохимический стазис | НВ провод 1х |
Стекло 5х | ||
Настольная центрифуга | - | Манипулятор 1х |
Сталь 5х | ||
Электролизная установка | - | Конденсатор 2х |
НВ провод 1х | ||
Диагностировщик заболеваний[7] | -[8] | НВ провод 5х |
Стерильная палочка 1х | ||
Мензурка 1х | ||
Вакцинатор | -[9] | Мензурка 1х |
НВ провод 5х | ||
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 1х |
Инженерные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х |
НВ провод 10х | ||
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х |
ВВ провод 5х | ||
Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х |
ВВ провод 10х | ||
Эмиттер | Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х |
ВВ провода 5х | ||
Стекло 2х | ||
Адская охладительная термомашина[10] | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
Плазма 1х | ||
Адская нагревательная термомашина[11] | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
Плазма 1х | ||
Морозильная термомашина[12] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Нагревательная термомашина[13] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Конденсатор газа | - | Ёмкость материи 1х |
Стекло 1х | ||
Термостат | - | Ёмкость материи 1х |
Конденсатор 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Переносной скруббер | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 2х | ||
Стекло 2х | ||
НВ провод 5х |
Сервисные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Микроволновка | - | Конденсатор 1х |
Стекло 2х | ||
НВ провод 2х | ||
Экстрактор семян | Основы гидропоники | Манипулятор 2х |
Конденсатор 1х | ||
Стекло 1х | ||
НВ провод 2х | ||
Гидропонный лоток[14] | Основы гидропоники | Стекло 5х |
Мензурка 2х | ||
НВ провод 2х | ||
Раздатчик алкоголя/ безалкоголя |
- | Сталь 5х |
Мензурка 1х | ||
Экстрактор жира |
Манипулирование мясом | Манипулятор 1х |
Посуда 1х |
Машины снабжения
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Переработчик руды | - | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 3х | ||
Стекло 1х | ||
Промышленный переработчик руды | Снаряжение для утилизации | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 3х | ||
Стекло 1х | ||
Переработчик материалов | - | Манипулятор 2х |
Сталь 5х | ||
Пластик 5х | ||
Грузовой телепад | Блюспейс-транспортировка грузов | Конденсатор 2х |
Сталь 5х |
Машины службы безопасности
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Охранный техфаб | -[15] | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
EXP-2100g "Дастер" | Продвинутое корабельное оружие | Ёмкость материи 6х |
Манипулятор 4х | ||
Сталь 10х | ||
ВВ провод 5х | ||
Уран 2х | ||
EXP-320g "Дружба" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 3х |
Манипулятор 2х | ||
Сталь 7х | ||
ВВ провод 5х | ||
LSE-1200c "Перфоратор" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 4х |
Манипулятор 6х | ||
Сталь 10х | ||
ВВ провод 5х | ||
LSE-400c "Пулемёт Свалинн" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 2х |
Манипулятор 4х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
PTK-800 "Дематериализатор материи" | Утилизаторское оружие | Ёмкость материи 2х |
Манипулятор 3х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 2х | ||
ТехФаб патронов | -[16] | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 1х |
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Сейчас этот прибор нельзя собрать/разобрать из-за бага
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату адской нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату адской охладительной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату морозильной термомашины
- ↑ После постройки гидропонный лоток должен быть наполнен водой и питательными веществами вручную
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции