Draft:Постройка компьютеров и машинерии
Материал из Exodus
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати машинной платы технология.
Общие машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Протолат | - | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Автолат | - | Стекло 1х |
Ёмкость материи 3х | ||
Манипулятор 1х | ||
Гиперконвекционный протолат | Промышленная инженерия | Ёмкость материи 2х |
Мензурка 2х | ||
Воспламенитель 1х | ||
Гиперконвекционный автолат | Промышленная инженерия | Ёмкость материи 3х |
Стекло 1х | ||
Воспламенитель 1х | ||
Упаковщик 1001 | Механическое уплотнение | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Сталь 1х | ||
Принтер униформы | Прачечная технология | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Лист-мастер 2000 | - | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 1x | ||
Измельчитель реагентов | - | Мензурка 1х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Электроплитка | - | Конденсатор 2х |
Стекло 1х | ||
Гироскоп | Шаттлостроение | Стекло 2х |
Манипулятор 2х | ||
Конденсатор 1х | ||
Ракетный двигатель | Шаттлостроение | Сталь 5х |
Конденсатор 4х | ||
Мини генератор гравитации | Шаттлостроение | Конденсатор 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
Уран 2х | ||
Подстанция | - | СВ провод 5х |
ВВ провод 5х | ||
Конденсатор 3х | ||
СМЭС | - | Конденсатор 1х |
Батарея 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
Переработчик газа | Атмосферные технологии | Сталь 10х |
Плазма 5х | ||
Конденсатор 1х | ||
Манипулятор 1х | ||
Переработчик биомассы | Манипулирование мясом | Ёмкость материи 2х |
Нож 3х | ||
Манипулятор 1x | ||
Зарядник энергооружия | - | Конденсатор 2х |
СВ провод 5х | ||
Зарядник батарей | - | Конденсатор 2х |
НВ провод 5х | ||
Станция зарядки киборгов | - | Конденсатор 2х |
НВ провод 5х | ||
Биофабрикатор | Манипулирование мясом | Ёмкость материи 4х |
Стекло 1х | ||
Магнит обломков | -[1] | Конденсатор 4х |
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
НВ провод 2х | ||
Цифровая звуковая рабочая станция | Продвинутые развлечения | НВ провод 1х |
Стекло 1х | ||
Любой клавишный инструмент 1х | ||
Любой струнный инструмент 1х | ||
Любой ударный инструмент 1х | ||
Любой духовой инструмент 1х | ||
Любой деревянный духовой инструмент 1х | ||
Мобильная беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х |
НВ провод 2х | ||
Беспроводная камера | А/В коммуникация | Стекло 2х |
НВ провод 1х | ||
Маршрутизатор камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 1х |
Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения | А/В коммуникация | НВ провод 2х |
Стекло 1х | ||
Сервер мониторинга экипажа | - | Сталь 1х |
НВ провод 2х | ||
Телекоммуникационный сервер
|
А/В коммуникация | Сталь 1х |
НВ провод 2х |
Научные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Принтер схем | Промышленная инженерия | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 1х | ||
Фабрикатор экзоскелетов | Основы робототехники | Стекло 5х |
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 3х | ||
Анализатор артефактов | Основы ксеноархеологии | Стекло 5х |
Манипулятор 3х | ||
Конденсатор 1х | ||
Исказитель обхода | Абнормальное манипулирование артефактами | Сталь 5х |
НВ провод 1х | ||
Манипулятор 1х | ||
Конденсатор 2х | ||
Дробитель артефактов | Абнормальное манипулирование артефактами | Манипулятор 2х |
Стекло 1х | ||
Сталь 5х | ||
Сосуд аномалии | Основы исследования аномалий | Плазменное стекло 10х |
НВ провод 1х | ||
Конденсатор 5х | ||
М.А.К.А.К | Основы исследования аномалий | НВ провод 1х |
Стекло 1х | ||
Конденсатор 2х | ||
Сервер РнД | -[2] | Плазма 5х |
Медицинские машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Медицинский техфаб | - | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
Раздатчик химикатов | - | Стекло 1х |
Сталь 3х | ||
Мензурка 2х | ||
Конденсатор 1х | ||
Химмастер 4000 | - | Мензурка 2х |
Стекло 1х | ||
НВ провод 1х | ||
Конденсатор 1х | ||
Капсула клонирования | -[3] | Манипулятор 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Стекло 1х | ||
НВ провод 1х | ||
Медицинский сканер | -[4] | Конденсатор 1х |
Стекло 5х | ||
НВ провод 1х | ||
Стазисная кровать | Биохимический стазис | Конденсатор 1х |
Труба 1х | ||
Криостатическая мензурка 2х | ||
НВ провод 3х | ||
Криокапсула | Биохимический стазис | НВ провод 1х |
Стекло 5х | ||
Диагностировщик заболеваний[5] | -[6] | НВ провод 5х |
Стерильная палочка 1х | ||
Мензурка 1х | ||
Вакцинатор | -[7] | Мензурка 1х |
НВ провод 5х | ||
Ёмкость материи 1х | ||
Манипулятор 1х |
Инженерные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х |
НВ провод 10х | ||
Портативный генератор П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 1х |
ВВ провод 5х | ||
Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н.
|
Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х |
ВВ провод 10х | ||
Эмиттер | Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х |
ВВ провода 5х | ||
Стекло 2х | ||
Адская охладительная термомашина[8] | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
Плазма 1х | ||
Адская нагревательная термомашина[9] | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
Плазма 1х | ||
Морозильная термомашина[10] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Нагревательная термомашина[11] | Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
Конденсатор 2х | ||
НВ провод 5х | ||
Переносной скруббер | Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 2х | ||
Стекло 2х | ||
НВ провод 5х |
Сервисные машины
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Микроволновка | - | Конденсатор 1х |
Стекло 2х | ||
НВ провод 2х | ||
Экстрактор семян | Основы гидропоники | Манипулятор 2х |
Конденсатор 1х | ||
Стекло 1х | ||
НВ провод 2х | ||
Гидропонный лоток[12] | Основы гидропоники | Стекло 5х |
Мензурка 2х | ||
НВ провод 2х | ||
Раздатчик алкоголя/ безалкоголя |
Организация питания | Сталь 5х |
Мензурка 1х | ||
Экстрактор жира |
Манипулирование мясом | Манипулятор 1х |
Посуда 1х |
Машины снабжения
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Переработчик руды | Снаряжение для утилизации | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 3х | ||
Стекло 1х | ||
Переработчик материалов | Промышленная инженерия | Манипулятор 2х |
Сталь 5х | ||
Пластик 5х | ||
Грузовой телепад | Блюспейс-транспортировка грузов | Конденсатор 2х |
Сталь 5х |
Машины службы безопасности
Название машины | Необходимая технология | Детали для сборки |
---|---|---|
Охранный техфаб | - | Мензурка 2х |
Ёмкость материи 2х | ||
Манипулятор 2х | ||
EXP-2100g "Дастер" | Продвинутое корабельное оружие | Ёмкость материи 6х |
Манипулятор 4х | ||
Сталь 10х | ||
ВВ провод 5х | ||
Уран 2х | ||
EXP-320g "Дружба" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 3х |
Манипулятор 2х | ||
Сталь 7х | ||
ВВ провод 5х | ||
LSE-1200c "Перфоратор" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 4х |
Манипулятор 6х | ||
Сталь 10х | ||
ВВ провод 5х | ||
LSE-400c "Пулемёт Свалинн" | Базовое корабельное вооружение | Ёмкость материи 2х |
Манипулятор 4х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 5х | ||
PTK-800 "Дематериализатор материи" | Утилизаторское оружие | Ёмкость материи 2х |
Манипулятор 3х | ||
Сталь 5х | ||
ВВ провод 2х | ||
ТехФаб патронов | -[13] | Ёмкость материи 1х |
Манипулятор 1х |
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции
- ↑ Сейчас этот прибор нельзя собрать/разобрать из-за бага
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату адской нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату адской охладительной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату нагревательной термомашины
- ↑ С помощью отвёртки плата этого устройства может быть переделана в плату морозильной термомашины
- ↑ После постройки гидропонный лоток должен быть наполнен водой и питательными веществами вручную
- ↑ Плату этого устройства нельзя исследовать или напечатать, но можно найти на экспедиции