Структура НТ: различия между версиями
Материал из Exodus
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Командование | |Схема = Командование | ||
|MainLink = Командование | |MainLink = Командование лор | ||
|Иконка = cmd_dep.png | |Иконка = cmd_dep.png | ||
|Заголовок = Командование | |Заголовок = Командование | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = ЮР | |Схема = ЮР | ||
|MainLink = Юридический Департамент | |MainLink = Юридический Департамент лор | ||
|Иконка = law_dep.png | |Иконка = law_dep.png | ||
|Заголовок = Юридический Департамент | |Заголовок = Юридический Департамент | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = СБ | |Схема = СБ | ||
|MainLink = Отдел Службы Безопасности | |MainLink = Отдел Службы Безопасности лор | ||
|Иконка = sec_dep.png | |Иконка = sec_dep.png | ||
|Заголовок = Отдел Службы Безопасности | |Заголовок = Отдел Службы Безопасности | ||
Строка 152: | Строка 152: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Медицина | |Схема = Медицина | ||
|MainLink = Медицинский Отдел | |MainLink = Медицинский Отдел лор | ||
|Иконка = med_dep.png | |Иконка = med_dep.png | ||
|Заголовок = Медицинский Отдел | |Заголовок = Медицинский Отдел | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Наука | |Схема = Наука | ||
|MainLink = Научный Отдел | |MainLink = Научный Отдел лор | ||
|Иконка = sci_dep.png | |Иконка = sci_dep.png | ||
|Заголовок = Научный Отдел | |Заголовок = Научный Отдел | ||
Строка 244: | Строка 244: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Инженерия | |Схема = Инженерия | ||
|MainLink = Инженерный Отдел | |MainLink = Инженерный Отдел лор | ||
|Иконка = eng_dep.png | |Иконка = eng_dep.png | ||
|Заголовок = Инженерный Отдел | |Заголовок = Инженерный Отдел | ||
Строка 287: | Строка 287: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Снабжение | |Схема = Снабжение | ||
|MainLink = Отдел Снабжения | |MainLink = Отдел Снабжения лор | ||
|Иконка = cargo_dep.png | |Иконка = cargo_dep.png | ||
|Заголовок = Отдел Снабжения | |Заголовок = Отдел Снабжения | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = Сервис | |Схема = Сервис | ||
|MainLink = Сервисный отдел | |MainLink = Сервисный отдел лор | ||
|Иконка = Serv_dep.png | |Иконка = Serv_dep.png | ||
|Заголовок = Сервисный отдел | |Заголовок = Сервисный отдел | ||
Строка 422: | Строка 422: | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = ЦК | |Схема = ЦК | ||
|MainLink = Центральное Командование | |MainLink = Центральное Командование лор | ||
|Иконка = centcom_dep.png | |Иконка = centcom_dep.png | ||
|Заголовок = Центральное Командование | |Заголовок = Центральное Командование | ||
Строка 464: | Строка 464: | ||
<!--------------------------- Призрачные роли ---------------------------> | <!--------------------------- Призрачные роли ---------------------------> | ||
{{RoleTableFlex | {{RoleTableFlex | ||
|Схема = | |Схема = Внеструктурные единицы станции | ||
|MainLink = | |MainLink = Внеструктурные единицы станции лор | ||
|Иконка = Призраки.png | |Иконка = Призраки.png | ||
|Заголовок = Призрачные роли | |Заголовок = Призрачные роли | ||
Строка 505: | Строка 505: | ||
{{RoleTableBox | {{RoleTableBox | ||
|RoleLink = Экипаж неизвестного шаттла | |RoleLink = Экипаж неизвестного шаттла лор | ||
|Name = Экипаж неизвестного шаттла | |Name = Экипаж неизвестного шаттла | ||
|img = Doppelganger.png | |img = Doppelganger.png |
Текущая версия от 10:34, 10 сентября 2024
Структура НТ
Станции выполняют самые различные задачи: от простого исследования артефактов, до постройки сооружений в космосе. Всё это только с одной целью - зарабатывать деньги.
Для унификации станций под различные цели, а также нормального функционирования станции у НТ есть самая разнообразная структура. На каждой станции есть 7 отделов: Командование, Служба Безопасности, Научный, Инженерный, Медицинский, Снабжение и Сервис (опционально могут быть представители других отделов). Каждый из отделов носит свои функции и обладает собственной иерархией.
Канал отдела :к
Канал отдела :о
Канал отдела :о
Канал отдела :м
Канал отдела :н
Канал отдела :и
Канал отдела :п
Канал отдела :с
Канал отдела :ц